| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | <p align="justify"> '''«ДАМАТЕ»,''' группа компаний (ГК)''',''' российский сельскохозяйственный холдинг, категорийный эксперт на нишевых рынках мяса. Компания производит мясо индейки, утки и баранину, развивает проекты в молочном животноводстве.</p>Продукция компании реализуется по всей стране под торговыми марками «Индилайт», «Озёрка», BazarCo, «Карачаевская черная», Salima, «Только!» и продается за рубеж. | + | <p align="justify"> '''«ДАМАТЕ»,''' группа компаний (ГК)''',''' российский сельскохозяйственный холдинг, категорийный эксперт на нишевых рынках мяса. Компания производит мясо индейки, утки и баранину, развивает проекты в молочном животноводстве.</p>Продукция компании реализуется по всей стране под торговыми марками «Индилайт», «Озёрка», BazarCo, «Карачаевская черная», Salima, «Только!» и продается за рубеж.</p> |
| | | | |
| − | В основе бизнеса «Дамате» лежит тренд на агробиотех – как тандем фундаментальной науки и прорывных технологий: генетики, селекции, инженерии, математического анализа, цифровых технологий, искусственного интеллекта. | + | <p align="justify">В основе бизнеса «Дамате» лежит тренд на агробиотех – как тандем фундаментальной науки и прорывных технологий: генетики, селекции, инженерии, математического анализа, цифровых технологий, искусственного интеллекта.</p> |
| | [[Файл:Дамате 1.jpg|мини|662x662пкс|Один из корпусов ГК «Дамате»]] | | [[Файл:Дамате 1.jpg|мини|662x662пкс|Один из корпусов ГК «Дамате»]] |
| | | | |
| | | | |
| − | Предприятия группы расположены в Пензенской, Тюменской, Ростовской областях, в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесской Республике и в г.Санкт-Петербург. | + | <p align="justify">Предприятия группы расположены в Пензенской, Тюменской, Ростовской областях, в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесской Республике и в г.Санкт-Петербург. |
| | | | |
| | В Пензенской области расположен крупнейший в России комплекс полного цикла по производству индейки. | | В Пензенской области расположен крупнейший в России комплекс полного цикла по производству индейки. |
| Строка 13: |
Строка 13: |
| | В г. Санкт-Петербург группа компаний «Дамате» запустила производство рубленых полуфабрикатов из индейки. | | В г. Санкт-Петербург группа компаний «Дамате» запустила производство рубленых полуфабрикатов из индейки. |
| | | | |
| − | В Тюменской области работает животноводческий комплекс, на базе которого реализованы уникальные для страны проекты в области генетики и племенного дела. Здесь же запущен крупнейший в стране племенной репродуктор индейки второго порядка. | + | В Тюменской области работает животноводческий комплекс, на базе которого реализованы уникальные для страны проекты в области генетики и племенного дела. Здесь же запущен крупнейший в стране племенной репродуктор индейки второго порядка.</p> |
| | | | |
| − | В Северо-Кавказском федеральном округе «Дамате» развивает производство баранины. Проект включает в себя откормочные площадки, современный завод по убою и переработке баранины, сервисную компанию для поддержки фермеров-партнеров проекта. Особое место в проекте занимает генетическое направление. Банк сельскохозяйственных земель компании насчитывает порядка 100 тысяч га. На предприятиях компании работают 12 тысяч человек. | + | <p align="justify">В Северо-Кавказском федеральном округе «Дамате» развивает производство баранины. Проект включает в себя откормочные площадки, современный завод по убою и переработке баранины, сервисную компанию для поддержки фермеров-партнеров проекта. Особое место в проекте занимает генетическое направление. Банк сельскохозяйственных земель компании насчитывает порядка 100 тысяч га. На предприятиях компании работают 12 тысяч человек.</p> |
| | | | |
| − | '''''Производство и переработка индейки''''' | + | <p align="justify">'''''Производство и переработка индейки''''' |
| | | | |
| − | ГК «Дамате» – российский лидер по производству индейки. По итогам 2025 «Дамате» в восьмой раз возглавила рейтинг крупнейших российских производителей индейки, компания лидирует в списке производителей индейки в Европе и занимает пятое место по объёмам производства индейки в мире. | + | ГК «Дамате» – российский лидер по производству индейки. По итогам 2025 «Дамате» в восьмой раз возглавила рейтинг крупнейших российских производителей индейки, компания лидирует в списке производителей индейки в Европе и занимает пятое место по объёмам производства индейки в мире.</p> |
| | | | |
| | По результатам 2025 «Дамате» произвела 268 тысяч тонн мяса индейки в убойном весе, что на 11% больше, чем в 2024. | | По результатам 2025 «Дамате» произвела 268 тысяч тонн мяса индейки в убойном весе, что на 11% больше, чем в 2024. |
| Строка 25: |
Строка 25: |
| | Производственные мощности расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях. | | Производственные мощности расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях. |
| | | | |
| − | «Дамате» предлагает свыше 600 позиций натуральных и рубленных полуфабрикатов, колбас и мясных деликатесов из мяса индейки под брендами «Индилайт» и «Только!». Продукция представлена в федеральных и локальных торговых сетях страны и отправляется на экспорт. | + | <p align="justify">«Дамате» предлагает свыше 600 позиций натуральных и рубленных полуфабрикатов, колбас и мясных деликатесов из мяса индейки под брендами «Индилайт» и «Только!». Продукция представлена в федеральных и локальных торговых сетях страны и отправляется на экспорт.</p> |
| | + | [[Файл:Производственные корпуса.jpg|мини|663x663пкс|Производственные корпуса]] |
| | | | |
| | '''''Проект в Пензенской области''''' | | '''''Проект в Пензенской области''''' |
| | | | |
| − | Проект комплекса по производству и переработке индейки в Пензенской области включает в себя полный производственный цикл: | + | <p align="justify">Проект комплекса по производству и переработке индейки в Пензенской области включает в себя полный производственный цикл: |
| | | | |
| | · 2 инкубатора совокупной мощностью 24,2 млн яиц в год; | | · 2 инкубатора совокупной мощностью 24,2 млн яиц в год; |
| Строка 41: |
Строка 42: |
| | · высокотехнологичный завод по убою и переработке индейки мощностью 207 тысяч тонн индейки в убойном весе в год; | | · высокотехнологичный завод по убою и переработке индейки мощностью 207 тысяч тонн индейки в убойном весе в год; |
| | | | |
| − | · крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки мощностью более 300 тонн продукции в сутки. | + | · крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки мощностью более 300 тонн продукции в сутки.</p> |
| | | | |
| | Предприятия птицеводческого комплекса работают в Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском, Спасском, Пачелмском, Наровчатском, Шемышейском и Пензенском районах Пензенской области. | | Предприятия птицеводческого комплекса работают в Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском, Спасском, Пачелмском, Наровчатском, Шемышейском и Пензенском районах Пензенской области. |
| | | | |
| − | Работа производственных объектов, расположенных по всему региону, контролируется из единого ситуационного центра. Специалисты центра в круглосуточном режиме осуществляют контроль, отлеживают показатели, проводят анализ производства и оперативно реагируют на любые отклонения от заданных параметров. | + | <p align="justify">Работа производственных объектов, расположенных по всему региону, контролируется из единого ситуационного центра. Специалисты центра в круглосуточном режиме осуществляют контроль, отлеживают показатели, проводят анализ производства и оперативно реагируют на любые отклонения от заданных параметров.</p> |
| | | | |
| − | Проект по производству и переработке индейки был начат «Дамате» в 2012 на базе замороженного проекта другого производителя. Реализация проекта была разделена на несколько этапов. В 2013 компания вышла на 15 тысяч тонн мяса индейки в убойном весе в год, в начале 2016 проект вышел на плановую мощность 60 тысяч тонн продукции в год, в 2020 проект был расширен до 155 тысяч тонн в год. В 2021 «Дамате» объявила о расширении действующих мощностей комплекса со 155 до 207 тысяч тонн в год. | + | <p align="justify">Проект по производству и переработке индейки был начат «Дамате» в 2012 на базе замороженного проекта другого производителя. Реализация проекта была разделена на несколько этапов. В 2013 компания вышла на 15 тысяч тонн мяса индейки в убойном весе в год, в начале 2016 проект вышел на плановую мощность 60 тысяч тонн продукции в год, в 2020 проект был расширен до 155 тысяч тонн в год. В 2021 «Дамате» объявила о расширении действующих мощностей комплекса со 155 до 207 тысяч тонн в год.</p> |
| | | | |
| − | Летом 2025 на площадке Петербургского международного экономического форума «Дамате» подписала соглашение с правительством Пензенской области о дополнительных инвестициях на сумму более 16,5 млрд рублей в расширение проекта по производству индейки в регионе и увеличении существующих производственных мощностей на 27% – с 207 до 300 тысяч тонн индейки в убойном весе в год. Рост объема переработки мяса произойдёт благодаря строительству новых птицеводческих блоков, состоящих из птичников подращивания и откорма индейки. | + | <p align="justify">Летом 2025 на площадке Петербургского международного экономического форума «Дамате» подписала соглашение с правительством Пензенской области о дополнительных инвестициях на сумму более 16,5 млрд рублей в расширение проекта по производству индейки в регионе и увеличении существующих производственных мощностей на 27% – с 207 до 300 тысяч тонн индейки в убойном весе в год. Рост объема переработки мяса произойдёт благодаря строительству новых птицеводческих блоков, состоящих из птичников подращивания и откорма индейки.</p> |
| | | | |
| − | В январе 2026 «Дамате» приступила к строительству нового птицеводческого блока в с. Надеждино Пензенского района. Строительство ведется в рамках реализации проекта по расширению мощностей комплекса по производству индейки в регионе, предусматривающего строительство пяти птицеводческих блоков. Блок включает в себя 3 площадки на которых будут расположены 32 птичника подращивания и откорма индейки. Ввод в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2026. Сумма инвестиций составит 4,3 млрд рублей. Запуск нового блока позволит увеличить производство индейки на 11,3 тысячи тонн в убойном весе в год и нарастить общее число посадочных мест на 1 миллион голов. | + | <p align="justify">В январе 2026 «Дамате» приступила к строительству нового птицеводческого блока в с. Надеждино Пензенского района. Строительство ведется в рамках реализации проекта по расширению мощностей комплекса по производству индейки в регионе, предусматривающего строительство пяти птицеводческих блоков. Блок включает в себя 3 площадки на которых будут расположены 32 птичника подращивания и откорма индейки. Ввод в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2026. Сумма инвестиций составит 4,3 млрд рублей. Запуск нового блока позволит увеличить производство индейки на 11,3 тысячи тонн в убойном весе в год и нарастить общее число посадочных мест на 1 миллион голов.</p> |
| | | | |
| | На предприятиях комплекса по производству индейки в Пензенской области работает порядка 5,5 тысячи человек. | | На предприятиях комплекса по производству индейки в Пензенской области работает порядка 5,5 тысячи человек. |
| Строка 57: |
Строка 58: |
| | '''''Экспорт''''' | | '''''Экспорт''''' |
| | | | |
| − | За 12 месяцев 2025 «Дамате» экспортировала 29 тысяч тонн мяса индейки, утки и баранины, а также продукции глубокой переработки из индейки. Важной составляющей конкурентного преимущества является неизменно высокое качество продукции и соответствие требованиям «Халяль». | + | <p align="justify">За 12 месяцев 2025 «Дамате» экспортировала 29 тысяч тонн мяса индейки, утки и баранины, а также продукции глубокой переработки из индейки. Важной составляющей конкурентного преимущества является неизменно высокое качество продукции и соответствие требованиям «Халяль».</p> |
| | | | |
| − | Драйвером роста остается продукция из индейки, было экспортировано более 24 тысяч тонн мяса и субпродуктов. Основным рынком сбыта стали страны Африки – поставки на континент увеличились более чем в два раза. Значительным рынком сбыта остается Азия. Здесь компания продолжает отгрузки птицы в Китай и Гонконг, начала поставки в Сингапур и на Филиппины. Кроме того, «Дамате» на сегодня является единственной компанией в мире, экспортирующей индейку в Малайзию. | + | <p align="justify">Драйвером роста остается продукция из индейки, было экспортировано более 24 тысяч тонн мяса и субпродуктов. Основным рынком сбыта стали страны Африки – поставки на континент увеличились более чем в два раза. Значительным рынком сбыта остается Азия. Здесь компания продолжает отгрузки птицы в Китай и Гонконг, начала поставки в Сингапур и на Филиппины. Кроме того, «Дамате» на сегодня является единственной компанией в мире, экспортирующей индейку в Малайзию.</p> |
| | | | |
| − | Открытием прошлого года стал рынок СНГ, поставки индейки в страны Содружества выросли в почти четыре раза. Также на 60% были увеличены отгрузки на Ближний Восток, в такие страны как Саудовская Аравия, ОАЭ и др. | + | <p align="justify">Открытием прошлого года стал рынок СНГ, поставки индейки в страны Содружества выросли в почти четыре раза. Также на 60% были увеличены отгрузки на Ближний Восток, в такие страны как Саудовская Аравия, ОАЭ и др.</p> |
| | | | |
| − | В своей работе «Дамате делает ставку на развитие экспорта продукции глубокой переработки индейки с высокой добавленной стоимостью. За год поставки увеличились на 90%, отгрузки велись в Африку, на Ближний Восток и СНГ. | + | <p align="justify">В своей работе «Дамате делает ставку на развитие экспорта продукции глубокой переработки индейки с высокой добавленной стоимостью. За год поставки увеличились на 90%, отгрузки велись в Африку, на Ближний Восток и СНГ.</p> |
| | | | |
| − | «Дамате» начала развивать экспортное направление в 2015. На сегодняшний день компания имеет разрешения на поставки продукции в более чем 60 стран мира, среди которых Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бенин, Ангола другие страны Азии, Ближнего Востока и Африки. | + | <p align="justify">«Дамате» начала развивать экспортное направление в 2015. На сегодняшний день компания имеет разрешения на поставки продукции в более чем 60 стран мира, среди которых Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бенин, Ангола другие страны Азии, Ближнего Востока и Африки.</p> |
| | | | |
| | '''''Ист.:''''' Официальный сайт ГК «Дамате»: https://www.acdamate.com/ | | '''''Ист.:''''' Официальный сайт ГК «Дамате»: https://www.acdamate.com/ |