*Приложение № 11 УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Материал из Пензенская энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

(ц с 1 га)

Районы 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Башмаковский 85 119 159 116 88 144 150 123 136 153
Беднодемьяновский 105 135 131 54 60 106 110 100 131 115
Бековский 69 98 116 85 57 113 85 67 76 116
Белинский 63 85 129 73 63 97 80 54 59 94
Вадинский 39 65 74 49 60 95 84 45 81 71
Земетчинский 45 77 129 68 49 112 77 69 91 74
Каменский 77 112 154 144 77 157 126 95 123 157
Колышлейский 42 95 135 72 69 114 101 114 75 95
Кондольский 29 114 126 31 35 89 51 72 72 88
Малосердобинский 21 94 118 67 55 102 87 66 56 102
Мокшанский 58 78 104 83 91 152 113 94 127 109
Наровчатсикй 43 96 112 89 55 148 102 112 94 101
Неверкинский 47 96 104 66 87 120 167
Нижнеломовский 75 117 140 129 66 150 123 106 110 118
Пачелмский 29 66 104 60 38 103 83 50 40 91
Пензенский 37 112 152 79 59 89 55 26 86 133
Сердобский 81 138 155 111 59 129 81 76 85 146
Тамалинский 120 150 167 179 109 198 127 112 110 166

Примечания:

1 Только в этом году в составе Пенз. округа.

2 С 1939 – Чембарский район. В 1948 г. Чембар переименован в г. Белинский, и с этого года носит название Белинский.

3 С 1939 – Керенский район. В 1940 г. Керенск переименован в с. Вадинск, и с этого года район носит название Вадинский.

4 С 1939 – Литвиновский район. В 1940 рабочий пос. Литвиново переименован в рабочий пос. Сосновоборк, и с этого года район носит назв. Сосновоборский.

5 С 1939 – Николо-Пестровский район. В 1954  рабочий пос. Никольская Пестровка переименован в Г. Никольск. С этого года район носит назв. Никольский.

6 Пензенский район в различные годы назывался как Рамзайский, так и Терновский.

7 В 1925 г. Спасск переименован в г. Беднодемьяновск. С этого года уезд носит назв. Беднодемьяновский.