*Приложения № 6-10
Версия от 17:23, 3 января 2022; Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''ПРИЛОЖЕНИЕ 6'' '''РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УГОДЬЯМ''' '''на 1 января 1998 г....»)
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УГОДЬЯМ
на 1 января 1998 г. (тыс. га)
Районы | Общая площадь | В том числе | Итого
с.-х. угодий | ||
пашни | сенокосы | пастбища | |||
Башмаковский | 161,9 | 116,3 | 5,3 | 22,5 | 145,5 |
Беднодемьяновский | 69,3 | 54,6 | 0,1 | 8,2 | 63,5 |
Бековский | 101,4 | 67,6 | 1,3 | 11,5 | 81,9 |
Белинский | 212,4 | 146,6 | 1,9 | 24,3 | 173,7 |
Бессоновский | 121,8 | 59,5 | 2,2 | 14,0 | 78,4 |
Вадинский | 103,9 | 60,1 | 1,5 | 16,5 | 78,6 |
Городищенский | 205,7 | 73,5 | 3,7 | 15,9 | 93,9 |
Земетчинский | 210,3 | 89,1 | 4,9 | 22,1 | 116,3 |
Иссинский | 92,6 | 66,4 | 0,6 | 15,6 | 82,9 |
Каменский | 219,8 | 153,7 | 0,7 | 28,0 | 183,7 |
Камешкирский | 127,2 | 70,4 | 0,7 | 13,8 | 89,0 |
Колышлейский | 168,5 | 122,9 | 1,5 | 24,7 | 149,9 |
Кондольский | 91,2 | 66,9 | 0,2 | 10,3 | 77,7 |
Кузнецкий | 209,0 | 71,4 | 2,0 | 13,4 | 88,6 |
Лопатинский | 144,4 | 80,4 | 0,6 | 17,6 | 110,3 |
Лунинский | 170,9 | 79,6 | 3,5 | 21,5 | 105,2 |
Малосердобинский | 109,5 | 79,3 | 0,2 | 11,3 | 88,3 |
Мокшанский | 221,9 | 137,9 | 1,9 | 25,2 | 175,3 |
Наровчатский | 95,4 | 54,7 | 2,6 | 17,5 | 75,1 |
Неверкинский | 98,4 | 60,9 | 0,9 | 9,6 | 71,7 |
Нижнеломовский | 176,1 | 95,9 | 2,1 | 22,7 | 122,1 |
Никольский | 250,9 | 60,7 | 3,4 | 22,5 | 107,6 |
Пачелмский | 132,2 | 72,7 | 2,2 | 22,2 | 97,7 |
Пензенский | 189,8 | 115,2 | 2,0 | 15,2 | 134,8 |
Сердобский | 172,4 | 104,4 | 4,3 | 21,4 | 131,8 |
Сосновоборский | 156,7 | 49,7 | 1,6 | 12,2 | 74,6 |
Тамалинский | 123,5 | 99,1 | 0,2 | 14,2 | 113,8 |
Шемышейский | 158,6 | 71,6 | 1,2 | 14,4 | 90,8 |
г. Пенза | 33,3 | 7,2 | 0,3 | 1,1 | 10,7 |
г. Каменка | 2,4 | 0,5 | – | 0,3 | 1,1 |
г. Кузнецк | 2,3 | 0,3 | – | – | 0,5 |
г. Сердобск | 2,7 | 0,2 | – | 0,3 | 0,9 |
г. Заречный | 3,0 | – | – | – | – |
Всего | 4335,0 | 2385,0 | 54,7 | 490,5 | 3015,9 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
(тыс. га)
С.-х. культуры | 1913 | 1940 | 1950 | 1980 | 1990 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Вся посевная площадь | 1613 | 1931 | 1880 | 2365,9 | 2229,6 | 1856,6 | 1774,5 | 1696,7 | 1656,6 |
Зерновые и зернобобовые культуры | 1453 | 1627 | 1406 | 1574,7 | 1358,7 | 1090,1 | 1076,7 | 1070,5 | 980,3 |
В том числе: | |||||||||
Озимые | 750 | 519 | 523 | 552,2 | 476,9 | 410,8 | 375,9 | 463,0 | 445,6 |
Рожь | 746 | 498 | 517 | 127,1 | 280,2 | 151,0 | 148,5 | 183,5 | 180,9 |
Пшеница | 4 | 21 | 6 | 425,2 | 196,7 | 259,8 | 227,4 | 279,5 | 264,7 |
Яровые | 703 | 1108 | 883 | 1022,5 | 881,8 | 679,3 | 700,8 | 607,5 | 534,7 |
Пшеница | 48 | 355 | 249 | 215,2 | 125,6 | 142,9 | 190,8 | 201,9 | 154,2 |
Ячмень | 1 | 30 | 23 | 280,5 | 162,5 | 183,4 | 168,4 | 157,1 | 116,5 |
Овес | 375 | 396 | 320 | 273,6 | 287,3 | 188,0 | 202,6 | 131,3 | 130,2 |
Просо | 167 | 171 | 100 | 76,0 | 112,2 | 71,9 | 58,8 | 47,7 | 76,5 |
Гречиха | 24 | 40 | 89 | 19,7 | 30,2 | 30,1 | 24,8 | 28,6 | 31,0 |
Зернобобовые | 88 | 116 | 102 | 157,5 | 164,0 | 62,7 | 55,0 | 40,8 | 26,2 |
Технические культуры | 64 | 106 | 115 | 106,2 | 109,0 | 100,5 | 93,1 | 86,4 | 153,2 |
В том числе: | |||||||||
Конопля | 38 | 20 | 29 | 14,1 | 10,5 | 4,2 | 3,4 | 1,7 | 2,6 |
Сахарная свекла | 4 | 14 | 15 | 57,6 | 57,3 | 39,4 | 35,1 | 33,6 | 52,7 |
Подсолнечник | 14 | 60 | 59 | 28,1 | 35,0 | 54,8 | 51,6 | 48,7 | 92,1 |
Прочие технические | 8 | 12 | 12 | 6,4 | 6,2 | 2,3 | 3,0 | 2,4 | 5,8 |
Овоще-бахчевые и картофель | 80 | 87 | 115 | 78,3 | 65,7 | 67,3 | 67,2 | 66,5 | 66,9 |
В том числе: | |||||||||
Картофель | 78 | 71 | 103 | 63,2 | 53,0 | 55,3 | 55,0 | 54,9 | 54,9 |
Овощи и бахчевые | 2 | 16 | 12 | 15,1 | 12,7 | 11,6 | 11,9 | 11,4 | 11,7 |
Кормовые культуры | 16 | 111 | 244 | 606,7 | 696,2 | 598,7 | 537,5 | 473,3 | 456,2 |
В том числе: | |||||||||
Кукуруза | – | – | – | 245,0 | 221,6 | 152,7 | 122,3 | 80,7 | 84,7 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ВАЛОВЫЙ СБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (тыс. т)
Годы | Зерно | Сах. свекла | Подсолнечник | Конопля
(волокно) |
Картофель | Овощи |
1913 | 1144,7 | 52,1 | 11,0 | – | 700,3 | – |
1940 | 1137,3 | 92,2 | 12,4 | 3,9 | 463,9 | 77,4 |
1950 | 733,1 | 170,7 | 8,0 | 4,8 | 1103,3 | 48,4 |
1951–1955 | 1176,0 | 165,5 | 23,2 | 9,9 | 674,3 | 72,4 |
1956–1960 | 1170,0 | 311,6 | 22,5 | 10,9 | 787,9 | 101,9 |
1961–1965 | 1568,2 | 445,8 | 32,6 | 8,2 | 673,8 | 100,9 |
1966–1970 | 2269,6 | 664,0 | 39,6 | 9,6 | 185,0 | 46,1 |
1971–1975 | 2136,5 | 508,1 | 39,7 | 7,8 | 124,5 | 54,1 |
1976–1980 | 2188,0 | 569,0 | 23,4 | 4,6 | 593,0 | 117,0 |
1981–1985 | 1673,4 | 776,7 | 16,9 | 5,4 | 569,7 | 149,1 |
1986–1990 | 1848,7 | 924,3 | 22,5 | 4,1 | 503,7 | 136,9 |
1991–1995 | 1427,4 | 577,1 | 20,1 | 2,1 | 470,6 | 103,8 |
1996 | 1358,5 | 400,7 | 22,5 | 1,2 | 356,3 | 125,8 |
1997 | 1911,2 | 303,3 | 28,4 | 1,0 | 380,5 | 136,3 |
1998 | 822,0 | 317,0 | 25,3 | 0,5 | 343,0 | 151,0 |
1999 | 904,5 | 633,3 | 55,7 | 0,7 | 391,1 | 167,7 |
2005 | 992,5 | 678,4 | 36,4 | – | 487,6 | 148,0 |
2010 | 407,3 | 592,3 | 49,2 | – | 110,7 | 117,5 |
2015 | 1558,5 | 1517,4 | 261,9 | – | 592,2 | 220,5 |
2016 | 1943,9 | 1997,9 | 342,0 | – | 469,7 | 187,6 |
2017 | 2370,4 | 2378,8 | 199,9 | – | 490,1 | 162,1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (ц с 1 га)
Годы | Зерновые | Сахарная свекла | Подсолнечник | Конопля
(волокно) |
Картофель | Овощи |
1913 | 7,9 | 130 | 7,8 | – | 90 | – |
1940 | 7,0 | 67 | 2,1 | 1,9 | 65 | 62 |
1950 | 5,2 | 112 | 1,3 | 1,6 | 107 | 57 |
1951–1955 | 7,8 | 68 | 3,4 | 2,4 | 68 | 69 |
1956–1960 | 8,4 | 92 | 4,4 | 2,7 | 82 | 85 |
1961–1965 | 10,2 | 83 | 7,3 | 3,3 | 85 | 79 |
1966–1970 | 15,3 | 121 | 8,6 | 4,8 | 77 | 81 |
1971–1975 | 13,9 | 90 | 9,0 | 4,7 | 55 | 64 |
1976–1980 | 13,7 | 99 | 5,7 | 3,0 | 92 | 84 |
1981–1985 | 11,4 | 136 | 6,2 | 4,0 | 92 | 117 |
1986–1990 | 13,2 | 160 | 7,9 | 3,6 | 89 | 119 |
1991–1995 | 11,8 | 117 | 4,9 | 3,7 | 86 | 95 |
1996 | 11,5 | 102 | 4,1 | 2,8 | 64 | 105 |
1997 | 16,5 | 87 | 5,5 | 2,8 | 69 | 110 |
1998 | 7,1 | 94 | 5,2 | 2,9 | 63 | 129 |
1999 | 8,5 | 120 | 6,1 | 2,6 | 71 | 138 |
2005 | 14,1 | 225 | 7,6 | – | 110 | 151 |
2010 | 11,7 | 141 | 7,3 | – | 30 | 125 |
2015 | 22,8 | 325 | 14,6 | – | 142 | 168 |
2016 | 28 | 394 | 14,6 | – | 128 | 192 |
2017 | 34,6 | 403 | 10,6 | – | 155 | 230 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
(ц с 1 га; в весе после доработки)
Районы | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Башмаковский | 17,8 | 14,1 | 19,4 | 15,2 | 17,6 | 9,5 | 15,2 | 19,1 | 12,8 | 9,5 |
Беднодемьяновский | 18,9 | 14,0 | 18,0 | 13,5 | 15,2 | 10,3 | 14,7 | 16,5 | 9,7 | 8,3 |
Бековский | 15,1 | 11,6 | 17,6 | 13,9 | 12,2 | 6,6 | 9,4 | 16,4 | 7,1 | 6,3 |
Белинский | 16,1 | 12,7 | 16,0 | 14,5 | 14,7 | 9,0 | 9,2 | 17,6 | 8,2 | 7,0 |
Бессоновский | 13,5 | 11,3 | 16,0 | 13,1 | 15,1 | 8,4 | 15,3 | 19,7 | 9,0 | 10,6 |
Вадинский | 12,6 | 9,5 | 13,2 | 6,6 | 11,6 | 5,4 | 9,0 | 11,9 | 5,2 | 5,0 |
Городищенский | 9,3 | 6,5 | 12,8 | 7,5 | 11,6 | 7,8 | 11,4 | 15,3 | 4,4 | 10,6 |
Земетчинский | 12,1 | 10,7 | 13,0 | 6,2 | 11,1 | 5,4 | 10,8 | 13,6 | 8,8 | 6,6 |
Иссинский | 12,2 | 8,6 | 17,2 | 12,8 | 14,8 | 8,1 | 11,2 | 11,3 | 5,3 | 5,6 |
Каменский | 16,1 | 11,6 | 16,0 | 13,2 | 15,1 | 7,8 | 11,8 | 16,0 | 7,6 | 7,5 |
Камешкирский | 10,1 | 6,1 | 14,4 | 7,1 | 9,9 | 6,2 | 7,8 | 14,0 | 3,3 | 9,6 |
Колышлейский | 12,8 | 10,4 | 18,8 | 15,8 | 15,5 | 8,1 | 13,8 | 20,2 | 6,1 | 10,5 |
Кондольский | 10,4 | 8,3 | 13,4 | 10,6 | 11,8 | 5,8 | 9,8 | 17,7 | 6,0 | 10,7 |
Кузнецкий | 13,8 | 7,8 | 19,3 | 11,1 | 15,3 | 7,1 | 13,0 | 15,1 | 3,7 | 9,6 |
Лопатинский | 9,4 | 6,2 | 13,9 | 9,1 | 12,3 | 6,2 | 6,7 | 13,3 | 3,3 | 7,0 |
Лунинский | 15,2 | 12,1 | 26,2 | 14,6 | 16,8 | 9,8 | 15,1 | 17,4 | 9,4 | 10,6 |
Малосердобинский | 8,7 | 8,8 | 10,9 | 9,0 | 12,2 | 5,5 | 10,2 | 15,8 | 4,0 | 8,9 |
Мокшанский | 12,6 | 10,0 | 16,3 | 12,2 | 14,5 | 8,3 | 12,6 | 17,5 | 8,1 | 8,5 |
Наровчатсикй | 15,4 | 12,3 | 16,0 | 12,7 | 15,4 | 9,9 | 12,8 | 15,8 | 11,3 | 9,1 |
Неверкинский | 11,6 | 7,5 | 15,2 | 9,2 | 15,1 | 5,7 | 11,0 | 16,7 | 2,6 | 6,9 |
Нижнеломовский | 17,0 | 11,9 | 21,3 | 16,5 | 18,9 | 9,8 | 12,8 | 16,3 | 9,1 | 8,3 |
Никольский | 6,8 | 4,9 | 8,2 | 4,7 | 7,8 | 3,1 | 7,0 | 10,8 | 3,1 | 7,7 |
Пачелмский | 10,4 | 8,7 | 13,0 | 7,2 | 11,1 | 7,1 | 8,4 | 13,0 | 5,5 | 5,7 |
Пензенский | 17,1 | 13,8 | 20,3 | 15,9 | 19,6 | 9,2 | 14,3 | 21,1 | 8,6 | 11,1 |
Сердобский | 16,0 | 12,1 | 19,1 | 14,6 | 14,5 | 7,5 | 11,1 | 17,3 | 5,9 | 9,9 |
Сосновоборский | 8,5 | 4,8 | 14,0 | 7,1 | 9,4 | 3,9 | 8,7 | 11,5 | 3,7 | 6,8 |
Тамалинский | 18,1 | 14,1 | 16,2 | 16,6 | 18,9 | 9,8 | 14,1 | 22,2 | 11,0 | 9,6 |
Шемышейский | 10,8 | 7,9 | 12,1 | 6,4 | 8,8 | 5,0 | 7,4 | 12,6 | 3,4 | 6,2 |
По области | 13,6 | 10,3 | 11,7 | 12,0 | 14,3 | 7,6 | 11,6 | 16,5 | 7,1 | 8,5 |