Презентована электронная версия «Пензенской энциклопедии»: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Метки: правка из мобильной версии правка с мобильного устройства |
Admin (обсуждение | вклад) Метки: правка из мобильной версии правка с мобильного устройства |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:Презентация электронной версии Пензенской энциклопедии.jpeg|480px|right]] | ||
15 апреля в Пензе в Губернаторском доме состоялась презентация электронной версии «Пензенской энциклопедии». В мероприятии принял участие первый заместитель председателя правительства региона Олег Ягов. | 15 апреля в Пензе в Губернаторском доме состоялась презентация электронной версии «Пензенской энциклопедии». В мероприятии принял участие первый заместитель председателя правительства региона Олег Ягов. | ||
Строка 6: | Строка 7: | ||
Выбранная платформа MediaWiki позволила создать региональную википедию, в которой помимо 5533 статей 2-го издания есть новые фотографии, изображения, а также видеоролики. В перспективе планируется загрузить на платформу все краеведческие материалы, данные региональных энциклопедий. | Выбранная платформа MediaWiki позволила создать региональную википедию, в которой помимо 5533 статей 2-го издания есть новые фотографии, изображения, а также видеоролики. В перспективе планируется загрузить на платформу все краеведческие материалы, данные региональных энциклопедий. | ||
− | |||
− | |||
Источник: [https://pnzreg.ru/news/society/387905/ Официальный портал Правительства Пензенской области] | Источник: [https://pnzreg.ru/news/society/387905/ Официальный портал Правительства Пензенской области] | ||
[[Категория:Новости_Редакции]] | [[Категория:Новости_Редакции]] |
Текущая версия на 20:05, 18 апреля 2022
15 апреля в Пензе в Губернаторском доме состоялась презентация электронной версии «Пензенской энциклопедии». В мероприятии принял участие первый заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.
«Эта дата войдет в историю российского краеведения как запуск первой электронной энциклопедии. В нее можно загружать неограниченное количество фотографий и видеоконтента. Можно получить дополнительную информацию и использовать ее, в том числе для написания научных статей и докладов. Это очень удобно», - отметил Олег Ягов.
Двухтомник «Пензенской энциклопедии» - фундаментальный труд, в него вошли как обзорные статьи, раскрывающие специфику экономического и общественно-политического развития, историко-культурного наследия края, так и краткие статьи, в которых дается определение или небольшая справка об объекте или термине. Чтобы с энциклопедией могли ознакомиться как можно больше людей, в 2020 году было принято решение сделать ее электронную версию.
Выбранная платформа MediaWiki позволила создать региональную википедию, в которой помимо 5533 статей 2-го издания есть новые фотографии, изображения, а также видеоролики. В перспективе планируется загрузить на платформу все краеведческие материалы, данные региональных энциклопедий.
Источник: Официальный портал Правительства Пензенской области