Инкубаторно-птицеводческая станция: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<p align="justify"> '''ИНКУБА’ТОРНО-ПТИЦЕВО’ДЧЕСКАЯ СТА’НЦИЯ'''. Организована в П. в 1931 как спец. п...») Метка: визуальный редактор отключён |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <p align="justify"> '''ИНКУБА’ТОРНО-ПТИЦЕВО’ДЧЕСКАЯ СТА’НЦИЯ'''. Организована в П. в 1931 как спец. пр-тие по выводу суточного молодняка. Ст. работала на основе кооперации с плем., пром. и индивид. хоз-вами обл. и соседними регионами. В 1990-е Пенз. ст. имела мощн. 385 тыс. яиц единоврем. закладки, располагала цехом по доращиванию суточного молодняка до 30-дневного возраста в кол-ве 96 тыс. посадочных мест. За год инкубировала б. 3 млн яиц и выращивала ок. 700 тыс. голов молодняка, в т.ч. 100 тыс. молодняка реализовывала нас. | + | <p align="justify"> '''ИНКУБА’ТОРНО-ПТИЦЕВО’ДЧЕСКАЯ СТА’НЦИЯ'''. Организована в П. в 1931 как спец. пр-тие по выводу суточного молодняка. Ст. работала на основе кооперации с плем., пром. и индивид. хоз-вами обл. и соседними регионами. В 1990-е Пенз. ст. имела мощн. 385 тыс. яиц единоврем. закладки, располагала цехом по доращиванию суточного молодняка до 30-дневного возраста в кол-ве 96 тыс. посадочных мест. За год инкубировала б. 3 млн яиц и выращивала ок. 700 тыс. голов молодняка, в т.ч. 100 тыс. молодняка реализовывала нас. области, оказывала помощь в формировании стад несушек крупн. птицеф-к области – Пенз., Кувак-Никольской, Ольховской, совх. «Степановский» и др. В связи с переходом к рыночным отношениям в экономике птицеф-ки получили возможность организовывать собств. инкубатории. Так, в 2011 на базе ОАО «Птицефабрика «Васильевская» открыт крупнейш. в Европе инкубаторий «Hatch Tech» для вывода суточных цыплят бройлеров мощн. 105 млн яйцемест в год. С вводом нов. инкубатория создано 51 рабочее место. Гр. компаний «Дамате» осуществляло инкубацию в собств. инкубатории мощн. 8 млн яиц в год. Яйцо в инкубаторий поступало от ведущих мир. компаний, таких как «Кадди Фармс», «Карцфейн», «Грелье». Поставки осуществлялись регулярно, объем партии – 61 тыс. яиц. Срок произ-ва яйца – не б. 10 дней. Инкубация – первый этап процесса выращивания индейки. Сейчас инкубация осуществляется в собственных инкубаториях «Дамате», они расположены в Пенз. и Ростовской областях. Общая суммарная мощность инкубации полностью закрывает потребности компании в суточном молодняке. Преимущество: собственное промышленное родительское стадо, современное оборудование, макс. автоматизация процессов, миним. участие человека в процессе инкубации, удобная логистика. В Пенз. обл. в 2023 было произведено 312,9 млн яиц, в 2024 – 322 млн.</p>''Ж. М. Байрамова, В. Н. Бурдашкина,'' |
| − | |||
| − | ''Ж. М. Байрамова, В. Н. Бурдашкина'' | ||
| + | ''Э. И. Позубенкова'' | ||
[[Категория: Экономика]] | [[Категория: Экономика]] | ||
Текущая версия на 21:18, 8 ноября 2026
ИНКУБА’ТОРНО-ПТИЦЕВО’ДЧЕСКАЯ СТА’НЦИЯ. Организована в П. в 1931 как спец. пр-тие по выводу суточного молодняка. Ст. работала на основе кооперации с плем., пром. и индивид. хоз-вами обл. и соседними регионами. В 1990-е Пенз. ст. имела мощн. 385 тыс. яиц единоврем. закладки, располагала цехом по доращиванию суточного молодняка до 30-дневного возраста в кол-ве 96 тыс. посадочных мест. За год инкубировала б. 3 млн яиц и выращивала ок. 700 тыс. голов молодняка, в т.ч. 100 тыс. молодняка реализовывала нас. области, оказывала помощь в формировании стад несушек крупн. птицеф-к области – Пенз., Кувак-Никольской, Ольховской, совх. «Степановский» и др. В связи с переходом к рыночным отношениям в экономике птицеф-ки получили возможность организовывать собств. инкубатории. Так, в 2011 на базе ОАО «Птицефабрика «Васильевская» открыт крупнейш. в Европе инкубаторий «Hatch Tech» для вывода суточных цыплят бройлеров мощн. 105 млн яйцемест в год. С вводом нов. инкубатория создано 51 рабочее место. Гр. компаний «Дамате» осуществляло инкубацию в собств. инкубатории мощн. 8 млн яиц в год. Яйцо в инкубаторий поступало от ведущих мир. компаний, таких как «Кадди Фармс», «Карцфейн», «Грелье». Поставки осуществлялись регулярно, объем партии – 61 тыс. яиц. Срок произ-ва яйца – не б. 10 дней. Инкубация – первый этап процесса выращивания индейки. Сейчас инкубация осуществляется в собственных инкубаториях «Дамате», они расположены в Пенз. и Ростовской областях. Общая суммарная мощность инкубации полностью закрывает потребности компании в суточном молодняке. Преимущество: собственное промышленное родительское стадо, современное оборудование, макс. автоматизация процессов, миним. участие человека в процессе инкубации, удобная логистика. В Пенз. обл. в 2023 было произведено 312,9 млн яиц, в 2024 – 322 млн.
Ж. М. Байрамова, В. Н. Бурдашкина,
Э. И. Позубенкова