Зерноводство: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<p align="justify"> '''ЗЕРНОВО’ДСТВО''', одна из отраслей с. хоз-ва, включ. в себя выращивание и обра...») Метка: визуальный редактор отключён |
Admin (обсуждение | вклад) Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <p align="justify"> '''ЗЕРНОВО’ДСТВО''', одна из отраслей | + | <p align="justify"> '''ЗЕРНОВО’ДСТВО''', одна из отраслей сел. хоз-ва, включ. выращивание и обработку таких зерновых культур, как пшеница, ячмень, овес, рожь, просо, гречиха, зернобобовые. Удельный вес Пенз. обл. в общем произ-ве зерновых и зернобобовых культур в России в 2024 составил 2,1 %. В структуре произ-ва зерновых и зернобобовых в 2024 по категориям хоз-в на долю с.-х. орг-ций приходится 78,7%, крестьянских (фермерских) хоз-в – 20,6%, хоз-в населения – 0,7%. В 2024 на один зерноуборочный комбайн приходилось 664 га посевов зерновых культур. Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% питат. вещ-в) под посевы зерновых культур (без кукурузы) в объеме 80,4 тыс. т. В 2024 посевная площадь зерновых и зернобобовых культур состав. 876,9 тыс. га, или 55,7% всей посевной площади, в т.ч. под озимыми зерновыми культурами 382,2 тыс. га. (24,3%), 494, 7 тыс. га (31,4%) – под яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами. 75% посевных площадей под зерновые и зернобобовые культур приходится на с.-х. орг-ции, 2,6% – на хоз-ва населения, 24,1% – на крестьянские (фермерские) хоз-ва. Наибольшее сосредоточение посевов зерновых культур отмечается в Камен. р-не (75037 га), Пенз. р-не (71328 га), Белинск. р-не (66209 га). Урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2020 – 37,9 ц с 1 га, в 2021 – 26,4 ц с 1 га, в 2022 – 38,1 ц с 1 га, в 2023 – 38,7 ц с 1 га, в 2024 – 29,8 ц с 1 га, что на 1,9 ц выше, чем в РФ и на 7,9 ц в ПФО. Валовый сбор зерна (в весе после доработки) 2588,5 тыс. т в 2024, что на 20% ниже уровня 2020 г. Лидерами в 2024 стали Камен. р-н (намолочено 228,4 тыс. т зерна), Белинск. р-н (227,8 тыс. т), Пенз. р-н (212,0 тыс. т). Всего в регионе в 2024 произведено 2102 кг зерна на душу нас.</p> |
| + | <p align="justify">'''''Лит.:''''' Поле – технология – урожай: (к системе земледелия Пензенской области). П., 2000; Посевные площади сельскохозяйственных культур Пензенской области // Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство // Пензастат; Сельское хозяйство Пензенской области в цифрах и фактах: статистический сборник 2025 // Пензастат.</p> | ||
| − | '' | + | ''Ж. М. Байрамова, А. В. Носов,'' |
| − | |||
| − | |||
| + | ''Э. И. Позубенкова'' | ||
[[Категория: Экономика]] | [[Категория: Экономика]] | ||
Текущая версия на 17:22, 8 ноября 2026
ЗЕРНОВО’ДСТВО, одна из отраслей сел. хоз-ва, включ. выращивание и обработку таких зерновых культур, как пшеница, ячмень, овес, рожь, просо, гречиха, зернобобовые. Удельный вес Пенз. обл. в общем произ-ве зерновых и зернобобовых культур в России в 2024 составил 2,1 %. В структуре произ-ва зерновых и зернобобовых в 2024 по категориям хоз-в на долю с.-х. орг-ций приходится 78,7%, крестьянских (фермерских) хоз-в – 20,6%, хоз-в населения – 0,7%. В 2024 на один зерноуборочный комбайн приходилось 664 га посевов зерновых культур. Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% питат. вещ-в) под посевы зерновых культур (без кукурузы) в объеме 80,4 тыс. т. В 2024 посевная площадь зерновых и зернобобовых культур состав. 876,9 тыс. га, или 55,7% всей посевной площади, в т.ч. под озимыми зерновыми культурами 382,2 тыс. га. (24,3%), 494, 7 тыс. га (31,4%) – под яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами. 75% посевных площадей под зерновые и зернобобовые культур приходится на с.-х. орг-ции, 2,6% – на хоз-ва населения, 24,1% – на крестьянские (фермерские) хоз-ва. Наибольшее сосредоточение посевов зерновых культур отмечается в Камен. р-не (75037 га), Пенз. р-не (71328 га), Белинск. р-не (66209 га). Урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2020 – 37,9 ц с 1 га, в 2021 – 26,4 ц с 1 га, в 2022 – 38,1 ц с 1 га, в 2023 – 38,7 ц с 1 га, в 2024 – 29,8 ц с 1 га, что на 1,9 ц выше, чем в РФ и на 7,9 ц в ПФО. Валовый сбор зерна (в весе после доработки) 2588,5 тыс. т в 2024, что на 20% ниже уровня 2020 г. Лидерами в 2024 стали Камен. р-н (намолочено 228,4 тыс. т зерна), Белинск. р-н (227,8 тыс. т), Пенз. р-н (212,0 тыс. т). Всего в регионе в 2024 произведено 2102 кг зерна на душу нас.
Лит.: Поле – технология – урожай: (к системе земледелия Пензенской области). П., 2000; Посевные площади сельскохозяйственных культур Пензенской области // Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство // Пензастат; Сельское хозяйство Пензенской области в цифрах и фактах: статистический сборник 2025 // Пензастат.
Ж. М. Байрамова, А. В. Носов,
Э. И. Позубенкова