Бизнес-инкубаторы: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<p align="justify">'''БИ’ЗНЕС-ИНКУБА’ТОРЫ,''' орг-ции, предоставляющие комплекс услуг и ресурсов д...») Метка: визуальный редактор отключён |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <p align="justify">'''БИ’ЗНЕС-ИНКУБА’ТОРЫ,''' орг-ции, предоставляющие | + | [[Файл:Бизнес-инкубаторы Татлин пр 1.jpg|мини|<center>Бизнес-инкубаторы «Татлин»</center>|284x284пкс]] |
| + | [[Файл:Бизнес-инкубаторы Рамеев пр 1.jpg|right|мини|<center>В лаборатории бизнес-инкубатора «Рамеев»</center>|373x373px]] | ||
| + | <p align="justify">'''БИ’ЗНЕС-ИНКУБА’ТОРЫ,''' орг-ции, предоставляющие начинающ. предпринимателям и стартапам комплексную поддержку на ранних стадиях развития: предоставление на льготных условиях офисных, производств. помещений; технологич. оборуд-я; выставочн. площадей, конференц-залов, переговорных площадок; оказание комплекса консультац. услуг по ведению бизнеса; администрат.-хоз. услуг, обеспечение безопасности терр. «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» (сокр. наименование – ГКУ «ПРОБИ») было создано на основании постановления правительства Пенз. обл. от 16.05.2007. К 2015 ''Б.-И.'' действовали в гг. П. (неск. адресов), Заречном, Кузнецке, Каменке, Сердобске. В 2013 на базе высш. проф. уч-ща №1 им. Г.В. Терновского (технический лицей) в П. создан ''Б.-И.'' «Паршин» (в честь П.И. Паршина) (руковод. – П.С. Вавулин). 12.07.2014 ''Б.-И''. б. создан в администрат. здании бывш. воен. з-да радиоприборов №59 в г. Кузнецке. Орг-ции присвоено имя дважды Героя Соц. Труда, поч. гражданина г. Кузнецка Л.В. Смирнова. По данным Минпромторга, в 2015 Пенз. обл. занимала 1-е место в РФ по числу ''Б.-И''. С 2011 по 2017 число резидентов ''Б.-И''. выросло со 126 до 209, кол-во созданных раб. мест увеличилось с 410 до 1567, выручка – с 15,9 до 1160,5 млн руб. В целях развития МСП функционирует ряд ин-тов развития: Центр кластерного развития, Пенз. регион. фонд поддержки инноваций. В 2025 число резидентов ''Б.-И''. смешанного типа в П. составило 18; ''Б.-И''. инновацион. типа в П. – 1; ''Б.-И''. смешанного типа: в Каменке – 15; Сердобске – 30, Кузнецке – 38 субъектов пред-ва.</p>'''''Лит.:''''' Живодрова С.А. Практика создания и функционирования бизнес-инкубаторов в Пензенской области // Социально-экономическая политика государства и возможности её реализации в современных условиях: сб. ст. III Международной науч-практ. конференции (февраль 2011). П., 2011. | ||
| − | + | ''А. В. Бабиченко, Ж. М. Байрамова,'' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ''О. А. Сухова, И. С. Шишкин'' | ||
[[Категория: Экономика]] | [[Категория: Экономика]] | ||
Текущая версия на 11:16, 13 октября 2026
БИ’ЗНЕС-ИНКУБА’ТОРЫ, орг-ции, предоставляющие начинающ. предпринимателям и стартапам комплексную поддержку на ранних стадиях развития: предоставление на льготных условиях офисных, производств. помещений; технологич. оборуд-я; выставочн. площадей, конференц-залов, переговорных площадок; оказание комплекса консультац. услуг по ведению бизнеса; администрат.-хоз. услуг, обеспечение безопасности терр. «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» (сокр. наименование – ГКУ «ПРОБИ») было создано на основании постановления правительства Пенз. обл. от 16.05.2007. К 2015 Б.-И. действовали в гг. П. (неск. адресов), Заречном, Кузнецке, Каменке, Сердобске. В 2013 на базе высш. проф. уч-ща №1 им. Г.В. Терновского (технический лицей) в П. создан Б.-И. «Паршин» (в честь П.И. Паршина) (руковод. – П.С. Вавулин). 12.07.2014 Б.-И. б. создан в администрат. здании бывш. воен. з-да радиоприборов №59 в г. Кузнецке. Орг-ции присвоено имя дважды Героя Соц. Труда, поч. гражданина г. Кузнецка Л.В. Смирнова. По данным Минпромторга, в 2015 Пенз. обл. занимала 1-е место в РФ по числу Б.-И. С 2011 по 2017 число резидентов Б.-И. выросло со 126 до 209, кол-во созданных раб. мест увеличилось с 410 до 1567, выручка – с 15,9 до 1160,5 млн руб. В целях развития МСП функционирует ряд ин-тов развития: Центр кластерного развития, Пенз. регион. фонд поддержки инноваций. В 2025 число резидентов Б.-И. смешанного типа в П. составило 18; Б.-И. инновацион. типа в П. – 1; Б.-И. смешанного типа: в Каменке – 15; Сердобске – 30, Кузнецке – 38 субъектов пред-ва.
Лит.: Живодрова С.А. Практика создания и функционирования бизнес-инкубаторов в Пензенской области // Социально-экономическая политика государства и возможности её реализации в современных условиях: сб. ст. III Международной науч-практ. конференции (февраль 2011). П., 2011.
А. В. Бабиченко, Ж. М. Байрамова,
О. А. Сухова, И. С. Шишкин