Заглавная страница: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 78 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 33: | Строка 33: | ||
<center>{{Алфавитный указатель }}</center> | <center>{{Алфавитный указатель }}</center> | ||
− | |||
{| style="width: 100%; margin:6px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;" | {| style="width: 100%; margin:6px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;" | ||
|- | |- | ||
Строка 53: | Строка 52: | ||
! style="padding:0px;" | <h2 style="margin:0px; background:#A36B9F; font-size:100%; font-weight:bold; text-align:left; color:#FFF; padding:0.2em 0.4em; border:0px;">Приложения</h2> | ! style="padding:0px;" | <h2 style="margin:0px; background:#A36B9F; font-size:100%; font-weight:bold; text-align:left; color:#FFF; padding:0.2em 0.4em; border:0px;">Приложения</h2> | ||
|- | |- | ||
− | | style="color:#000; padding:4px 4px 12px 4px;" | [[* | + | | style="color:#000; padding:4px 4px 12px 4px;" |[[*Приложение № 1 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 г.|Приложение № 1 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 г.]] |
− | [[* | + | [[*Приложение №2 УЕЗДЫ И РАЙОНЫ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ|Приложение № 2 УЕЗДЫ И РАЙОНЫ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ]] |
− | [[* | + | [[*Приложение № 3 НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ|Приложение № 3 НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ]] |
− | [[* | + | [[*Приложение № 4 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЕ ПО ГОРОДАМ, РАЙОНАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 12 ЯНВАРЯ 1989 г.|Приложение № 4 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЕ ПО ГОРОДАМ, РАЙОНАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 12 ЯНВАРЯ 1989 г. ПО ДАННЫМ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ]] |
− | [[* | + | [[*Приложение № 5 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 г.|Приложение № 5 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 г.]] |
− | [[* | + | [[*Приложение № 6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УГОДЬЯМ|Приложение № 6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УГОДЬЯМ]] |
− | [[* | + | [[*Приложение № 7 ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР|Приложение № 7 ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР]] |
− | [[* | + | [[*Приложение № 8 ВАЛОВЫЙ СБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР|Приложение № 8 ВАЛОВЫЙ СБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР]] |
− | [[* | + | [[*Приложение № 9 УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР|Приложение № 9 УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР]] |
+ | |||
+ | [[*Приложение № 10 УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР|Приложение № 10 УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 11 УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ|Приложение № 11 УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 12 СОВРЕМЕННЫЕ И ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ Г. ПЕНЗЫ|Приложение № 12 СОВРЕМЕННЫЕ И ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ Г. ПЕНЗЫ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 13 ВОИНСКИЕ ЧАСТИ, ДИСЛОЦИРОВАВШИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ в XVIII – НАЧАЛЕ XX вв.|Приложение № 13 ВОИНСКИЕ ЧАСТИ, ДИСЛОЦИРОВАВШИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ в XVIII – НАЧАЛЕ XX вв.]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 14 ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ЭВАКУИРОВАННЫЕ В ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ ИЗ ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ СССР В ПЕРИОД ВОВ|Приложение № 14 ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ЭВАКУИРОВАННЫЕ В ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ ИЗ ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ СССР В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 14. Продолжение. ГОСПИТАЛИ, ДИСЛОЦИРОВАВШИЕСЯ И ФОРМИРОВАВШИЕСЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВОВ|Приложение № 14. ''Продолжение''. ГОСПИТАЛИ, ДИСЛОЦИРОВАВШИЕСЯ И ФОРМИРОВАВШИЕСЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 15 ПЕНЗЕНСКИЕ ВОЕВОДЫ|Приложение № 15 ПЕНЗЕНСКИЕ ВОЕВОДЫ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 16 ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ|Приложение № 16 ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 17 ПЕНЗЕНСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ (до 1917)|Приложение № 17 ПЕНЗЕНСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ (до 1917)]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 18 ПЕНЗЕНСКИЕ КОМИССАРЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА С ПРАВАМИ ГУБЕРНАТОРА|Приложение № 18 ПЕНЗЕНСКИЕ КОМИССАРЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА С ПРАВАМИ ГУБЕРНАТОРА]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 19 РУКОВОДИТЕЛИ ГУБЕРНСКИХ И ОБЛАСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ|Приложение № 19 РУКОВОДИТЕЛИ ГУБЕРНСКИХ И ОБЛАСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 20 ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1906-1917)|Приложение № 20 ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 20 ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1906-1917)|(1906-1917)]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 21 ДЕПУТАТЫ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ (1917-1918)|Приложение № 21 ДЕПУТАТЫ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ (1917-1918)]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 22 ДЕПУТАТЫ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР, РСФСР И РФ ОТ ТЕРРИТОРИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ|Приложение № 22 ДЕПУТАТЫ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР, РСФСР И РФ ОТ ТЕРРИТОРИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 23 ПЕНЗЕНСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ПРЕДВОДИТЕЛИ ДВОРЯНСТВА|Приложение № 23 ПЕНЗЕНСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ПРЕДВОДИТЕЛИ ДВОРЯНСТВА]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 24 ПЕНЗЕНСКИЕ АРХИЕРЕИ|Приложение № 24 ПЕНЗЕНСКИЕ АРХИЕРЕИ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 25 ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ ПЕНЗЕНСКОГО ГУБЕРНСКОГО (ОКРУЖНОГО, ОБЛАСТНОГО) КОМИТЕТОВ РКП(б), ВКП(б), КПСС|Приложение № 25 ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ ПЕНЗЕНСКОГО ГУБЕРНСКОГО (ОКРУЖНОГО, ОБЛАСТНОГО) КОМИТЕТОВ РКП(б), ВКП(б), КПСС]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 26 ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДОВ РКП(б), ВКП(б), КПСС ОТ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ (ОБЛАСТНОЙ) ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ|Приложение № 26 ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДОВ РКП(б), ВКП(б), КПСС ОТ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ (ОБЛАСТНОЙ) ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 27 ГОРОДСКИЕ ГОЛОВЫ ПЕНЗЫ|Приложение № 27 ГОРОДСКИЕ ГОЛОВЫ ПЕНЗЫ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 28 ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (ГОРСОВЕТА)|Приложение № 28 ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (ГОРСОВЕТА)]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 28 ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (ГОРСОВЕТА)|СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ)]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 28 ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (ГОРСОВЕТА)|ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА в 1918-1922 гг.]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 29 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. ПЕНЗЫ|Приложение № 29 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. ПЕНЗЫ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 30 ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ (ПРЕДСЕДАТЕЛИ) ПЕНЗЕНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА РКП(б), ВКП (б) и КПСС|Приложение № 30 ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ (ПРЕДСЕДАТЕЛИ) ПЕНЗЕНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА РКП(б), ВКП (б) и КПСС]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 31 ДЕЯТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ В ПЕНЗЕНСКОМ КРАЕ|Приложение № 31 ДЕЯТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ В ПЕНЗЕНСКОМ КРАЕ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 32 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ В ПЕНЗЕ|Приложение № 32 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ В ПЕНЗЕ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 33 ГАСТРОЛИ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В ПЕНЗЕНСКОМ КРАЕ|Приложение № 33 ГАСТРОЛИ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В ПЕНЗЕНСКОМ КРАЕ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 34 ПРЕДПРИЯТИЯ-ОРДЕНОНОСЦЫ|Приложение № 34 ПРЕДПРИЯТИЯ-ОРДЕНОНОСЦЫ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 35 АЛЛЕЯ СЛАВЫ НОВОЗАПАДНОГО КЛАДБИЩА Г. ПЕНЗЫ|Приложение № 35 АЛЛЕЯ СЛАВЫ НОВОЗАПАДНОГО КЛАДБИЩА Г. ПЕНЗЫ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 36 ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ|Приложение № 36 ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 37 ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, родившиеся в Пензенской области или связанные с Пензенской областью|Приложение № 37 ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 37 ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, родившиеся в Пензенской области или связанные с Пензенской областью|родившиеся в Пензенской области или связанные с Пензенской областью]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 38 ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, родившиеся в Пензенской области или связанные с Пензенской областью|Приложение № 38 ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА,]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 38 ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, родившиеся в Пензенской области или связанные с Пензенской областью|родившиеся в Пензенской области или связанные с Пензенской областью]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 39 ГЕРОИ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ|Приложение № 39 ГЕРОИ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 40 ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ, родившиеся в Пензенской области|Приложение № 40 ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ,]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 40 ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ, родившиеся в Пензенской области|родившиеся в Пензенской области]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 41 ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПЕНЗЫ|Приложение № 41 ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПЕНЗЫ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 42 ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ|Приложение № 42 ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 43 ПЕНЗЕНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ – ЧЕМПИОНЫ, ПРИЗЕРЫ И УЧАСТНИКИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР|Приложение № 43 ПЕНЗЕНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ –]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 43 ПЕНЗЕНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ – ЧЕМПИОНЫ, ПРИЗЕРЫ И УЧАСТНИКИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР|ЧЕМПИОНЫ, ПРИЗЕРЫ И УЧАСТНИКИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 44 ГОСБАНК ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ|Приложение № 44 ГОСБАНК ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ]] | ||
+ | |||
+ | [[*Приложение № 45 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ|Приложение № 45 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ]] | ||
|- | |- | ||
Строка 82: | Строка 169: | ||
| style="border:6px solid transparent;" | | | style="border:6px solid transparent;" | | ||
| class="MainPageBG" style="width:50%; border:0px; vertical-align:top;"| | | class="MainPageBG" style="width:50%; border:0px; vertical-align:top;"| | ||
+ | |||
<!-- right --> | <!-- right --> | ||
+ | {| style="width:100%; vertical-align:top; border-spacing: 0px;" | ||
− | + | ! style="padding:0px;" | <h2 style="margin: 0px; background:#477d54; font-size:100%; font-weight:bold; text-align:left; color:#FFF; padding:0.2em 0.4em; border:0px;">Краеведческие издания</h2> | |
+ | |- | ||
+ | | style="color:#000;padding:4px 4px 12px 4px;" | <div>{{Краеведческие издания}} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |- | ||
− | |||
! style="padding:0px;" | <h2 style="margin: 0px; background:#0E962E; font-size:100%; font-weight:bold; text-align:left; color:#FFF; padding:0.2em 0.4em; border:0px;">Лента новостей</h2> | ! style="padding:0px;" | <h2 style="margin: 0px; background:#0E962E; font-size:100%; font-weight:bold; text-align:left; color:#FFF; padding:0.2em 0.4em; border:0px;">Лента новостей</h2> | ||
|- | |- | ||
| style="color:#000;padding:4px 4px 12px 4px;background:#EFF8F1;" | <div>{{Лента новостей}}</div> | | style="color:#000;padding:4px 4px 12px 4px;background:#EFF8F1;" | <div>{{Лента новостей}}</div> | ||
− | |||
|- | |- | ||
Строка 100: | Строка 192: | ||
|} | |} | ||
<!-- /right --> | <!-- /right --> | ||
+ | |||
+ | |||
<!-- /table --> | <!-- /table --> | ||
|} | |} |
Текущая версия на 15:33, 28 августа 2023
|
Алфавитный указатель |
0-9 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |