Заглавная страница: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 67: | Строка 67: | ||
Приложение № 6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УГОДЬЯМ | Приложение № 6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УГОДЬЯМ | ||
+ | |||
+ | Приложение № 7 ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР | ||
+ | |||
+ | Приложение № 8 ВАЛОВЫЙ СБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР | ||
+ | |||
+ | Приложение № 9 УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР | ||
+ | |||
+ | Приложение № 10 УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР | ||
[[*Приложения № 11-15|Приложения № 11-15]] | [[*Приложения № 11-15|Приложения № 11-15]] | ||
+ | |||
+ | Приложение № 11 УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ | ||
+ | |||
+ | Приложение № 12 СОВРЕМЕННЫЕ И ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ Г. ПЕНЗЫ | ||
+ | |||
+ | Приложение № 13 ВОИНСКИЕ ЧАСТИ, ДИСЛОЦИРОВАВШИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ в XVIII – НАЧАЛЕ XX вв. | ||
+ | |||
+ | Приложение № 14 ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ЭВАКУИРОВАННЫЕ В ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ ИЗ ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ СССР В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ | ||
+ | |||
+ | Приложение № 14. ''Продолжение''. ГОСПИТАЛИ, ДИСЛОЦИРОВАВШИЕСЯ И ФОРМИРОВАВШИЕСЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. | ||
+ | |||
+ | Приложение № 15 ПЕНЗЕНСКИЕ ВОЕВОДЫ | ||
[[*Приложения № 16-20|Приложения № 16-20]] | [[*Приложения № 16-20|Приложения № 16-20]] |
Версия 10:42, 18 июля 2023
|
Алфавитный указатель |
0-9 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |