*Приложение № 3 НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ
Административно-
территориальная единица |
Год* | Всего
человек |
Городское население | % | Сельское население | % |
Пензенский уезд1 | 1677 | 460 | – | – | – | – |
Пензенский уезд1 | 1696 | 404 | – | – | – | – |
Пензенский уезд2 | 1718 | 38769 | – | – | – | – |
В том числе: | ||||||
Засурский стан | – | 6348 | – | – | – | – |
Узинский стан | – | 14152 | – | – | – | – |
Шукшинский стан | – | 12282 | – | – | – | – |
Завальный стан | – | 5987 | – | – | – | – |
Пензенская провинция3 | 1762 | 272865 | 10193 | 4,0 | 262672 | 96,0 |
Пензенское наместничество3 | 1782 | 326631 | 10761 | 3,0 | 315870 | 97,0 |
Пензенское наместничество3 | 1795 | 353277 | 13995 | 4,0 | 339282 | 96,0 |
Пензенская губерния4 | 1863 | 1179080 | – | – | – | – |
Пензенская губерния4 | 1867 | 1218180 | – | – | – | – |
Пензенская губерния5 | 1887 | 1522537 | 135618 | 9,0 | 1386919 | 91,0 |
Пензенская губерния | 1897 | 1478500 | 139900 | 9,5 | 1330600 | 90,5 |
Пензенская губерния6 | 1910 | 1909610 | – | – | – | – |
Пензенская губерния | 1926 | 1997600 | 220100 | 11,0 | 1777500 | 89,0 |
Пензенская область | 1939 | 1648500 | 285200 | 17,3 | 1363300 | 82,7 |
Пензенская область | 1959 | 1507800 | 499400 | 33,1 | 1008400 | 66,9 |
Пензенская область | 1970 | 1536000 | 679600 | 44,2 | 856400 | 55,8 |
Пензенская область | 1979 | 1503200 | 825500 | 54,9 | 677700 | 45,1 |
Пензенская область | 1989 | 1504300 | 931800 | 61,9 | 572500 | 38,1 |
Пензенская область | 2000 | 1530600 | 984200 | 64,3 | 546400 | 35,7 |
Пензенская область | 2010 | 1386186 | 930102 | 67 | 456084 | 33 |
Пензенская область | 2018 | 1331655 | 912181 | 68,5 | 419474 | 31,5 |
Примечание.
* Данные на 1897 год и 1926-1989 годы согласно переписям населения за соответствующие годы. Данные на 1910 и 2000 годы – оценка.
Источники:
1 Тихомиров И.А. К истории колонизации Пензенского края в XVII в. // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1909. Июнь. С. 275-276.
2 Холмогоровы В. и Г. Материалы для истории, археологии, статистики и колонизации Пензенского края в XVII и XVIII столетиях // Сборник Пензенского губстаткомитета. Вып.5. Пенза, 1910. С. 21-59.
3 Булыгин И.А. Положение крестьян и товарное производство в России. Вторая половина XVIII века. М., 1966. С. 22-23.
4 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Пензенская губерния. Часть 2. СПб., 1867. С. 452.
5 Памятная книжка Пензенской губернии на 1889 год. Пенза, 1888. С.8.
6 Памятная книжка Пензенской губернии на 1911-1912 гг. Пенза, 1911. С.187.
Лит.: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. XXX. Пензенская губерния / Под ред. Н.А. Тройницкого; ИЗД. Центр. стат. комитета МВД. СПб., 1903; Пензенская область в цифрах и фактах. Пенза, 1987; Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г.: Стат. сб. Т.1. Численность населения Пензенской обл. Пенза, 1990; Численность и размещение населения Пензенской области. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Численность постоянного населения по муниципальным образованиям и сельским населенным пунктам Пензенской области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.