*Приложение № 6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УГОДЬЯМ: различия между версиями

Материал из Пензенская энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «'''РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УГОДЬЯМ''' '''на 1 января 1998 г. (тыс. га)''' {| class=...»)
 
(нет различий)

Текущая версия на 12:10, 18 июля 2023

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УГОДЬЯМ

на 1 января 1998 г. (тыс. га)

Районы Общая площадь В том числе Итого

с.-х. угодий

пашни сенокосы пастбища
Башмаковский 161,9 116,3 5,3 22,5 145,5
Беднодемьяновский 69,3 54,6 0,1 8,2 63,5
Бековский 101,4 67,6 1,3 11,5 81,9
Белинский 212,4 146,6 1,9 24,3 173,7
Бессоновский 121,8 59,5 2,2 14,0 78,4
Вадинский 103,9 60,1 1,5 16,5 78,6
Городищенский 205,7 73,5 3,7 15,9 93,9
Земетчинский 210,3 89,1 4,9 22,1 116,3
Иссинский 92,6 66,4 0,6 15,6 82,9
Каменский 219,8 153,7 0,7 28,0 183,7
Камешкирский 127,2 70,4 0,7 13,8 89,0
Колышлейский 168,5 122,9 1,5 24,7 149,9
Кондольский 91,2 66,9 0,2 10,3 77,7
Кузнецкий 209,0 71,4 2,0 13,4 88,6
Лопатинский 144,4 80,4 0,6 17,6 110,3
Лунинский 170,9 79,6 3,5 21,5 105,2
Малосердобинский 109,5 79,3 0,2 11,3 88,3
Мокшанский 221,9 137,9 1,9 25,2 175,3
Наровчатский 95,4 54,7 2,6 17,5 75,1
Неверкинский 98,4 60,9 0,9 9,6 71,7
Нижнеломовский 176,1 95,9 2,1 22,7 122,1
Никольский 250,9 60,7 3,4 22,5 107,6
Пачелмский 132,2 72,7 2,2 22,2 97,7
Пензенский 189,8 115,2 2,0 15,2 134,8
Сердобский 172,4 104,4 4,3 21,4 131,8
Сосновоборский 156,7 49,7 1,6 12,2 74,6
Тамалинский 123,5 99,1 0,2 14,2 113,8
Шемышейский 158,6 71,6 1,2 14,4 90,8
г. Пенза 33,3 7,2 0,3 1,1 10,7
г. Каменка 2,4 0,5 0,3 1,1
г. Кузнецк 2,3 0,3 0,5
г. Сердобск 2,7 0,2 0,3 0,9
г. Заречный 3,0
Всего 4335,0 2385,0 54,7 490,5 3015,9