*Приложение № 7 ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Материал из Пензенская энциклопедии
Версия от 12:17, 18 июля 2023; Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР''' '''(тыс. га)''' {| class="wikitable" |'''С.­-х. культ...»)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

(тыс. га)

С.­-х. культуры 1913 1940 1950 1980 1990 1996 1997 1998 1999
Вся посевная площадь 1613 1931 1880 2365,9 2229,6 1856,6 1774,5 1696,7 1656,6
Зерновые и зернобобовые культуры 1453 1627 1406 1574,7 1358,7 1090,1 1076,7 1070,5 980,3
В том числе:
Озимые 750 519 523 552,2 476,9 410,8 375,9 463,0 445,6
Рожь 746 498 517 127,1 280,2 151,0 148,5 183,5 180,9
Пшеница 4 21 6 425,2 196,7 259,8 227,4 279,5 264,7
Яровые 703 1108 883 1022,5 881,8 679,3 700,8 607,5 534,7
Пшеница 48 355 249 215,2 125,6 142,9 190,8 201,9 154,2
Ячмень 1 30 23 280,5 162,5 183,4 168,4 157,1 116,5
Овес 375 396 320 273,6 287,3 188,0 202,6 131,3 130,2
Просо 167 171 100 76,0 112,2 71,9 58,8 47,7 76,5
Гречиха 24 40 89 19,7 30,2 30,1 24,8 28,6 31,0
Зернобобовые 88 116 102 157,5 164,0 62,7 55,0 40,8 26,2
Технические культуры 64 106 115 106,2 109,0 100,5 93,1 86,4 153,2
В том числе:
Конопля 38 20 29 14,1 10,5 4,2 3,4 1,7 2,6
Сахарная свекла 4 14 15 57,6 57,3 39,4 35,1 33,6 52,7
Подсолнечник 14 60 59 28,1 35,0 54,8 51,6 48,7 92,1
Прочие технические 8 12 12 6,4 6,2 2,3 3,0 2,4 5,8
Овоще-бахчевые и картофель 80 87 115 78,3 65,7 67,3 67,2 66,5 66,9
В том числе:
Картофель 78 71 103 63,2 53,0 55,3 55,0 54,9 54,9
Овощи и бахчевые 2 16 12 15,1 12,7 11,6 11,9 11,4 11,7
Кормовые культуры 16 111 244 606,7 696,2 598,7 537,5 473,3 456,2
В том числе:
Кукуруза 245,0 221,6 152,7 122,3 80,7 84,7